Appartement à vendre à Montréal au 795, Rue Muir, app. #1504
9
Pièces
2
Chambres
2
Salles de bain
Inscription # | 20435385 |
---|---|
Nombre d'étages | 19 |
Étage situé | 15 |
Superficie | 151.59 MC |
Prix demandé | 479 000 $ |
---|---|
Taxes municipales | 4 060 $ |
Taxes scolaires | 840 $ |
Frais de copropriétés | 8244 $ /Année |
Visite libre
Du 15/12/19 au 15/12/19 (14h00-16h00)
svp appelez moi pour vous faire rentrer 514-9152232
Description
Château de casson. un très beau condo situé dans un cartier demandé, une vue de rêve, fenestration abondante, plancher de bois Jatoba, un immeuble bien entretenu, concierge sur place, piscine, jacuzzi, salle d'exercise, cour de tennis, salle de réception et billard Vue exceptionnelle Verrière dans la cuisine Plancher de bois exotique Jatoba Chauffe-eau changé octobre 2017 Tuyauterie nouvelle des airs climatisés de tout l'édifice Nouveau haut-parleur du système d'incendie Piscine refaite au rez-de -chaussé Détecteur d'eau dans tous les endroits du condo qui coupe l'eau en cas de problème Concierge qui demeure sur place Gardien de nuit de 10.00pm à 6.00am
Une équipe d'administrateurs super compétents
Une équipe d'administrateurs super compétents
Détails des pièces
Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
---|---|---|---|
Salon | 23.9x12.2 P | Bois | AU |
Salle à manger | 23.9x10.11 P | Bois | AU |
Cuisine | 28.8x8.11 P | Céramique | AU |
Chambre à coucher principale | 26x11.6 P | Bois | AU |
Salle de bains | 11.8x12.3 P | Marbre | AU |
Chambre à coucher | 15.7x11.6 P | Bois | AU |
Salle de bains | 11.8x5.9 P | Céramique | AU |
Salle de lavage | 7.7x6 P | Céramique | AU |
Rangement | 5.11x5.9 P | Céramique | AU |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fenêtres | Aluminium |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Piscine | piscine rénovée , Chauffée , Creusée , Intérieure |
Proximité | Autoroute/Voie rapide , Cegep , École primaire , École secondaire , Garderie/CPE , Hôpital , Parc-espace vert , Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale , Baignoire à remous |
Stationnement (total)) | Au garage 143 places |
Stationnement cadastré (inclus dans le prix) | Garage |
Système d'égouts | Municipal |
Vue | Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions
les électroménagers, lustre de la cuisine et de la salle à manger.
Exclusions
Les choses personnelles. Le miroir de la salle à manger, la bibliothèque du salon, le lit mural et les meubles de la chambre des invités.
Utilisez notre calculatrice hypothécaire pour évaluer les coûts mensuels
Propriétés similaires
Faites carrière avec l’équipe Royal LePage Tendance
Joignez-vous à nous