Appartement à vendre à Montréal au 4855, Rue St-Ambroise, app. #207
4855, Rue St-Ambroise, app. #207 Montréal (Le Sud-Ouest), Qc, H4C2E8
Appartement Montréal (Le Sud-Ouest)
6
Pièces
1
Chambre
1
Salle de bain
Inscription # | 20082958 |
---|---|
Nombre d'étages | 4 |
Étage situé | 2 |
Superficie | 53.3 MC |
Prix demandé | 330 000 $ |
---|---|
Taxes municipales | 1 912 $ |
Taxes scolaires | 210 $ |
Frais de copropriétés | 2556 $ /Année |
Description
Condo impeccable au coeur de Saint-Henri, à quelques pas du canal Lachine. Face à un petit parc, cette unité lumineuse et paisible est idéale pour ceux qui souhaitent profiter des commerces et restaurants (Notre-Dame), tout en restant actif dans les parcs environnants. Immeuble très bien géré, offrant une terrasse (toit) et un rangement à vélos. Construit en 2017 (acquis en 2018), ce joli condo offre des planchers de bois franc, des comptoirs en quartz et de grandes fenêtres. L'immeuble est entièrement accessible aux fauteuils roulants et est équipé d'un ascenseur, d'un rangement à vélos, de casiers de rangement et d'une terrasse sur le toit avec vues panoramiques sur la ville.
L'acte de vente et l'occupation peuvent être négociables en fonction de l'offre.
La garantie standard de 5 ans pour les bâtiments neufs est toujours applicable.
L'acte de vente et l'occupation peuvent être négociables en fonction de l'offre.
La garantie standard de 5 ans pour les bâtiments neufs est toujours applicable.
Détails des pièces
Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 8.8x3.5 P | Bois | 2 |
Cuisine | 11.9x8.4 P | Céramique | 2 |
Salon | 11.11x10.7 P | Bois | 2 |
Salle à manger | 12.1x9.1 P | Bois | 2 |
Chambre à coucher | 11.10x8.9 P | Bois | 2 |
Salle de bains | 11.10x5.9 P | Céramique | 2 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
Approvisionnement en eau | Municipalité |
---|---|
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Interphone , Système d'alarme , Thermopompe murale |
Facilité d'accès | Adapté pour personne à mobilité réduite , Ascenseur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide , Canal Lachine , Cegep , École primaire , École secondaire , Garderie/CPE , Hôpital , Parc-espace vert , Piste cyclable , Réseau Express Métropolitain (REM) , Ski de fond , Transport en commun |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Lave-vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires.
Exclusions
Meubles et effets personnels.
Évaluation municipale
Année d'évaluation | 2020 |
---|---|
Évaluation municipale du terrain | 33700 |
Évaluation municipale du bâtiment | 200200 |
Taxes municipales | 1 912 $ |
Taxes scolaires | 210 $ |
Frais de copropriété | 2556 $ /Année |
Utilisez notre calculatrice hypothécaire pour évaluer les coûts mensuels
Propriétés similaires
Faites carrière avec l’équipe Royal LePage Tendance
Joignez-vous à nous