Appartement à vendre à Montréal au 4666, Av. Hingston
4666, Av. Hingston Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce), Qc, H4A2K1
Appartement Montréal (Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce)
12
Pièces
3
Chambres
2
Salles de bain
Inscription # | 19972485 |
---|---|
Nombre d'étages | 2 |
Étage situé | 1 |
Prix demandé | 799 000 $ |
---|---|
Taxes municipales | 3 313 $ |
Taxes scolaires | 397 $ |
Frais de copropriétés | 0 $ /Année |
Description
Magnifique RDC lumineux sur une rue paisible à quelques pas de superbes parcs, du village Monkland et des services. Cette demeure a entièrement été rénovée avec gout avec énormément de rangements. Rénovations 2020/2021: Nouvelle cheminée et rejointoiement des briques Terrasse entièrement rénovée Toutes les structures fragiles en ciment des parkings renforcées et rectifiées Nouveau sous-sol nivelé et abaissé Nouveaux murs de sous-sol insolés Nouveau plafond de sous-sol Nouveaux panneaux électriques, nouvelles prises, nouvel éclairage LED, Nouveau plancher et comptoirs de cuisine, nouveaux électroménagers Nouveaux luminaires électriques et lampes de pot Toit de moins de 10 ans. Clapets anti-retour installés au sous-sol. Suppression des anciens fils et remplacement par des nouveaux dans la majorité de l'unité Tous les nouveaux placards et rangements ajoutés: nouveau walk-in, nouveau garde-manger, rangement clé en main fini Plafonds ENTIÈREMENT ISOLÉS AU BRUIT ENTRE LES UNITÉS. Chauffage neuf au sous-sol, chauffe-eau loué. Chauffage au gaz naturel. Chauffage Split 45 jusqu'à 55 plus bas. Nouvelle buanderie partagée. Nouveaux ventilateurs de plafond et évacuation. Nouvelle salle de stockage indépendante au sous-sol plus garage divisé pour un rangement supplémentaire Plan d'étage principal rénové 1.5 nouvelles salles de bain ajoutées, 1 salle de bain entièrement rénovée
Détails des pièces
Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
---|---|---|---|
Hall d'entrée/Vestibule | 4.7x7.8 P | Bois | RC |
Penderie (Walk-in) | 3x7.1 P | Bois | RC |
Salon | 12.3x12.9 P | Bois | RC |
Salle à manger | 11.10x12.7 P | Bois | RC |
Cuisine | 12.11x7.1 P | Céramique | RC |
Salle d'eau | 4.4x4.2 P | Bois | RC |
Rangement | 4.7x3.3 P | Bois | RC |
Chambre à coucher principale | 13.9x10.8 P | Bois | RC |
Penderie (Walk-in) | 5.7x4.2 P | Bois | RC |
Chambre à coucher | 10.1x10.9 P | Bois | RC |
Salle de bains | 6.8x4.9 P | Céramique | RC |
Chambre à coucher | 16.5x9.7 P | 0 | |
Penderie (Walk-in) | 2.5x5.1 P | 0 | |
Cuisine | 13x10 P | 0 | |
Salle de bains | 6.9x5.3 P | Céramique | 0 |
Salle de lavage | 14.11x7.3 P | 0 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
Allée | Asphalte |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Bois |
Fenêtres | Aluminium |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Proximité | Autoroute/Voie rapide , Cegep , École primaire , École secondaire , Garderie/CPE , Hôpital , Parc-espace vert , Piste cyclable , Transport en commun , Université |
Revêtements | Brique , Pierre |
Sous-sol | 6 pieds et plus , Entrée indépendante , Totalement aménagé |
Stationnement (total) | Extérieur 1 place |
Système d'égouts | Municipal |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Coulissante |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Cuisinière, réfrigérateur, lave vaisselle, laveuse, sécheuse, luminaires.
Exclusions
Évaluation municipale
Année d'évaluation | 2021 |
---|---|
Évaluation municipale du terrain | 137800 |
Évaluation municipale du bâtiment | 299800 |
Taxes municipales | 3 313 $ |
Taxes scolaires | 397 $ |
Frais de copropriété | 0 $ /Année |
Utilisez notre calculatrice hypothécaire pour évaluer les coûts mensuels
Propriétés similaires
Faites carrière avec l’équipe Royal LePage Tendance
Joignez-vous à nous