Appartement à vendre à Laval au 457, Boul. des Cépages, app. #3
8
Pièces
2
Chambres
1
Salle de bain
Inscription # | 11458515 |
---|---|
Nombre d'étages | 3 |
Étage situé | 3 |
Superficie | 1122 PC |
Prix demandé | 399 000 $ |
---|---|
Taxes municipales | 2 373 $ |
Taxes scolaires | 235 $ |
Frais de copropriétés | 2652 $ /Année |
Description
Magnifique condo de style moderne à Duvernay tout près du pont de la A25. Situé au 3ème étage, il compte une chambre à coucher principale avec un grand walk-in, une chambre additionnelle, une salle de bain avec deux lavabos et un grand bain, un grand balcon avec un espace de rangement et 3 places de stationnements (1 intérieure + 2 extérieures).
Une visite s'impose!
- 1 garage privé avec accès intérieur à la cage d'escalier + espace de rangement - 1 grand balcon + espace de rangement - Gicleurs automatisés pour le gazon - Déneigement en hiver
Une visite s'impose!
- 1 garage privé avec accès intérieur à la cage d'escalier + espace de rangement - 1 grand balcon + espace de rangement - Gicleurs automatisés pour le gazon - Déneigement en hiver
Détails des pièces
Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
---|---|---|---|
Salon | 12.11x13.6 P | 3 | |
Salle à manger | 9.9x13.9 P | 3 | |
Cuisine | 11.10x10 P | Céramique | 3 |
Chambre à coucher principale | 15.4x12.11 P | 3 | |
Chambre à coucher | 10.3x13.9 P | 3 | |
Salle de bains | 12.11x7.7 P | Céramique | 3 |
Penderie (Walk-in) | 7.7x4.8 P | 3 | |
Rangement | 3.11x5.10 P | 3 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
Allée | Asphalte |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural , Échangeur d'air , Installation aspirateur central , Interphone , Porte de garage électrique |
Fenêtres | PVC |
Garage | Chauffé , Simple largeur |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autoroute/Voie rapide , Cegep , École secondaire , Golf , Parc-espace vert , Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement (total) | Au garage 1 place , Extérieur 2 places |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Type de fenêtre | Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Air climatisée murale, luminaires, stores, rideaux, aspirateur centrale et accessoires, ouvre porte du garage, échelle dans le garage qui appartient au syndicat.
Exclusions
lave vaisselle, frigo, four, laveuse et sécheuse.
Évaluation municipale
Année d'évaluation | 2022 |
---|---|
Évaluation municipale du terrain | 110700 |
Évaluation municipale du bâtiment | 192300 |
Taxes municipales | 2 373 $ |
Taxes scolaires | 235 $ |
Frais de copropriété | 2652 $ /Année |
Utilisez notre calculatrice hypothécaire pour évaluer les coûts mensuels
Faites carrière avec l’équipe Royal LePage Tendance
Joignez-vous à nous