Maison à étages à vendre à Laurentides au 8675, Rue Georges-Vermette
12
Pièces
3
Chambres
2
Salles de bain
Inscription # | 18910552 |
---|
Prix demandé | 524 900 $ |
---|---|
Taxes municipales | 419 $ |
Taxes scolaires | 49 $ |
Description
Magnifique jumelé de construction 2020 qui est érigé dans un secteur relié au gaz naturel, offrant 3 chambres, 2 salles de bain complètes, une salle d'eau, une salle de jeux au sous-sol ainsi que de beaux espaces de rangements. Un garage intégré et chauffé pour plus de rangement ou pour la voiture. Le tout sur un terrain clôturé pour un peu d'intimité et la sécurité de vos petits. Il est situé dans un quartier recherché à proximité des services, écoles, garderie, parc et piste cyclable. Une belle occasion à ne pas manquer!
Détails des pièces
Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
---|---|---|---|
Salon | 12.9x16.4 P | Bois | RC |
Salle à manger | 8.2x12.6 P | Bois | RC |
Cuisine | 12.0x14.0 P | Céramique | RC |
Salle de lavage | 8.3x5.6 P | Céramique | RC |
Hall d'entrée/Vestibule | 5.11x10.6 P | Bois | RC |
Chambre à coucher | 10.5x15.8 P | Bois | 2 |
Chambre à coucher | 11.7x15.8 P | Bois | 2 |
Salle de bains | 9.2x5.5 P | Céramique | 2 |
Chambre à coucher principale | 12.9x16.4 P | Bois | 2 |
Salle de bains | 9.2x10.1 P | Céramique | 2 |
Penderie (Walk-in) | 7.9x9.2 P | Bois | 2 |
Salle de jeux | 23.6x46.6 P | 0 |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
Allée | Non pavée |
---|---|
Aménagement du terrain | Clôturé |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Armoires | Mélamine , Stratifié |
Énergie pour le chauffage | Électricité , Gaz naturel |
Équipement disponible | Climatiseur central , Échangeur d'air , Installation aspirateur central |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Chauffé , Intégré , Simple largeur |
Mode de chauffage | Air soufflé |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | École primaire , École secondaire , Garderie/CPE , Parc-espace vert , Piste cyclable , Ski de fond |
Revêtements | Canexel , Brique , Pierre , Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale , Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement (total) | Au garage 1 place , Extérieur 2 places |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Type de fenêtre | Coulissante , Manivelle |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Rideaux, stores, luminaire, piscine, chauffe-eau.
Exclusions
Cuisinière, frigidaire, laveuse, sécheuse, lave-vaisselle, frigidaire dans garage, congélateur sous-sol, balayeuse centrale, set de patio extérieur, étagère sous-sol.
Évaluation municipale
Année d'évaluation | 2021 |
---|---|
Évaluation municipale du terrain | 74400 |
Taxes municipales | 419 $ |
Taxes scolaires | 49 $ |
Utilisez notre calculatrice hypothécaire pour évaluer les coûts mensuels
Faites carrière avec l’équipe Royal LePage Tendance
Joignez-vous à nous