Maison de plain-pied à vendre à Laval au 4680, 18e Rue
5
Pièces
3
Chambres
1
Salle de bain
Inscription # | 12817854 |
---|---|
Superficie | 858 PC |
Prix demandé | 249 900 $ |
---|---|
Taxes municipales | 1 693 $ |
Taxes scolaires | 158 $ |
Description
La maison a besoin de rénovations, le terrain a un gros potentiel avec c'est 6000 pi2 et sa façade de 60 pieds pour une nouvelle construction., plusieurs possibilités s'offre à vous. L'acheteur devra faire c'est propre vérification à la ville savoir ce qu'il entend faire avec l'immeuble. À proximité de plusieurs services, autoroutes, nouveau REM, transport en commun, supermarchés, pharmacie, piste cyclable, écoles et parcs. Mesure des pièces approximatives ** Plus de photos à venir **
Détails des pièces
Pièces | Dimensions (pi2) | Revêtement | Étage |
---|---|---|---|
Salon | 13.1x10.1 P | RC | |
Chambre à coucher principale | 9x13.1 P | RC | |
Chambre à coucher | 7.5x9 P | RC | |
Cuisine | 15x10 P | RC | |
Salle de bains | 6.5x8 P | RC | |
Chambre à coucher | 9x10.5 P | RC |
CARACTÉRISTIQUES DE LA PROPRIÉTÉ
Allée | Asphalte |
---|---|
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Fondation | Bloc de béton |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Détaché , Double largeur ou plus |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Sous-sol | 6 pieds et plus , Non aménagé |
Stationnement (total) | Au garage 2 places , Extérieur 4 places |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Inclusions
Luminaires
Exclusions
Électroménagers, rideaux, pôles et stores.
Évaluation municipale
Année d'évaluation | 2022 |
---|---|
Évaluation municipale du terrain | 114800 |
Évaluation municipale du bâtiment | 81500 |
Taxes municipales | 1 693 $ |
Taxes scolaires | 158 $ |
Utilisez notre calculatrice hypothécaire pour évaluer les coûts mensuels
Faites carrière avec l’équipe Royal LePage Tendance
Joignez-vous à nous